| Bild | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (cm) | Blatt/Blüte | Blütezeit |
| Gehölze (ab 20-30 cm Substrat) |
 | Berberis verruculosa | Berberitze | 100 | immergrün gelb | Mai |
 | Berberis thunbergia | Berberitze | 100 | purpur rötlich | April - Mai |
 | Buxus sempervirens | Buchsbaum | 100-200 | immergrün unbedeutend | - |
 | Corylopsis paucifl. | Scheinhansel | 100-150 | sommergrün gelb | März - April |
 | Cotoneaster damerii | Zwergmispel | kriechend | sommergrün weiß | Juni |
 | Euonymus fortunei | Spindelstrauch | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Genista lydia | Balkanginster | 50 | sommergrün gelb | Mai - Juni |
 | Hypericum pat. "Hid." | Johanniskraut | 150 | immergrün gelb | Juli - Oktober |
 | Jasminum nudiflorum | Winterjasmin | 200-300 | wintergrün gelb | Dezember - März |
 | Ligustrum vulgare "Londense" | Liguster | 50 | sommer-/wintergrün blüht nicht | - |
 | Lonicera pileata | Lonicera | 50 | immmergrün hellgelb | Mai |
 | Prunus laurocerasus "Otto Luyken" | Kirschlorbeer | 150 | immmergrün weiß | Mai - Juni |
 | Ribes aureum | Gold-Johannisbeere | 100-200 | sommergrün gelb | April - Mai |
 | Spirea bumalda | Spierstrauch | 100 | sommergrün rot | Juli - August |
 | Juniperus chinensis | Wacholder | 100-200 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus communis "Hibernica" | Säulenwacholder | 100-150 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus communis "Hornibrookii" | Teppichwacholder | 20 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus horizont. | Kriechwacholder | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Taxus baccata "Repandens" | Kissen-Eibe | 50-100 | immergrün unbedeutend | - |
 | Taxus media | Eibe | 50-100 | immergrün giftig | - |
| Stauden und Gräser (ab ca. 20 cm Substrat) |
 | Alchemilla mollis | Frauenmantel | 40 | hellgrün grünlich | Juni - Juli |
 | Anemone japonica | Herbstanemone | 120 | dunkelgrün rosa | August - Oktober |
 | Arabis procurrens | Gänsekresse | 10 | wintergrün weiß | April - Mai |
 | Astilbe japonica | Astilbe | 60 | grünrot rot/weiß | Juli - September |
 | Bergenia cordifolia | Bergenia | 30 | immergrün rosa | April - Mai |
 | Campanula carpatica | Glockenblume | 20 | hellgrün blau | Juni - August |
 | Campanula portenschlagiana | Glockenblume | 20 | grün blau | Juli - August |
 | Carex flacca | Segge | 30 | hellgrün hellgelb | Mai - Juni |
 | Carex sylvatica | Waldsegge | 30 | immergrün grünlich | Mai - Juni |
 | Corydalis lutea | Lerchensporn | 20 | grün gelb | Mai - September |
 | Deschampsia caespitosa | Rasenschmiele | 60 | dunkelgrün gelblich | Juni - Juli |
 | Doronicum caucasicum | Gemswurz | 40 | grün gelb | April - Mai |
 | Geranium macrorrhizum | Storchschnabel | 30 | duftend rosa | Juni - August |
 | Geranium magnificum | Storchschnabel | 50 | grün blau | Mai - Juni |
 | Geranium sanguineum | Blut-Storchschnabel | 30 | grün rot | Mai - Juni |
 | Lamium galeobdolon | Goldnessel | 20 | weißbunt gelb | April - Juni |
 | Luzula sylvatica | Waldmarbel | 30 | immergrün braun | Mai - Juni |
 | Prunella grandiflora | Brunelle | 30 | dunkelgrün blau | Juni - August |
 | Saxifraga cotyledon | Silberfahnen-Steinbrech | 20 | silbrige Rosetten weiß | Mai - Juni |
 | Saxifraga umbrosa | Porzellanblume | 30 | immergrün weiß | Mai - Juni |
 | Waldsteinia geoides | Horst-Golderdbeere | 20 | grün, horstig gelb | Mai - September |
 | Waldsteinia ternata | Teppich-Golderdbeere | 10 | grün, Ausläufer gelb | April - Mai |
| |
| Die aufgeführten Arten stellen einen Auszug aus der Pflanzenliste dar. Außerdem kann die Vegetationszusammensetzung nicht eindeutig vorhergesagt werden, da diese vom Standort des Daches, Exposition der Dachfläche, Schattenwurf auf das Dach, Substrateinbaustärke, dem Systemaufbau und anderen Faktoren abhängt. |
| |