| Bild | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (cm) | Blatt/Blüte | Blütezeit |
| Gehölze (20-30 cm Substrat) |
 | Berberis verrucandi | Berberitze | 100 | immergrün gelb | Mai - Juni |
 | Buxus sempervirens | Buchsbaum | 100-200 | immergrün unbedeutend | - |
 | Caryopteris clandonensis | Bartstrauch | 100 | sommergrün blau | August - September |
 | Cotoneaster damerii | Zwergmispel | kriechend | sommergrün weiß | Juni |
 | Cytisus decumbens | Kriechender Ginster | 20 | sommergrün gelb | Mai |
 | Deutzia gracilis | Deutzie | 70 | sommergrün weiß | Mai - Juni |
 | Euonymus fortunei | Spindelstrauch | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Genista lydia | Balkanginster | 50 | sommergrün gelb | Mai - Juni |
 | Hypericum pat. "Hid." | Johanniskraut | 150 | immergrün gelb | Juli - Oktober |
 | Juniperus communis "Hornibrookii" | Teppichwacholder | 20 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus horizont. | Kriechwacholder | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Ligustrum vulgare "Londense" | Liguster | 50 | sommer-/wintergrün blüht nicht | - |
 | Pinus mugo mughus | Latschenkiefer | 50-100 | immergrün Zapfen | - |
 | Pinus mugo mops | Zwergkiefer | 20 | immergrün grünlich | - |
 | Potentilla fructicosa "Goldfiner" | Fingerstrauch | 80-100 | sommergrün gelb | Juli - September |
 | Spirea bumalda | Spierstrauch | 100 | sommergrün rot | Juli - August |
| Stauden (15-20 cm Substrat) |
 | Aster linosysris | Goldhaaraster | 60 | graugrün gelb | August - September |
 | Coreopsis vertic. | Mädchenauge | 60 | gefiedert gelb | Juni - August |
 | Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | 40 | grün rot | Juni - September |
 | Dianthus deltoides | Heidenelke | 30 | grün rot | Juni - September |
 | Geranium macrorrh. | Storchschnabel | 30 | duftend rosa | Juni - August |
 | Hieracium aurantiacum | Habichtskraut | 20 | grün orange | Juni - August |
 | Lavandula angustifolia | Lavendel | 50 | immergrün violett | Juni - Juli |
 | Phlox subulata | Teppich-Phlox | 10 | immergrün rosa | April - Mai |
 | Sedum floriferum | Fetthenne | 20 | dunkelgrün goldgelb | Juli - August |
 | Sedum telephium | Fetthenne | 60 | fleischig rostrot | September - Oktober |
 | Sedum hybridum "Immergrünchen" | Mongolen-Sedum | 20 | hellgrün hellgelb | Juli - August |
 | Thymus serpyllum | Feldthymian | 5 | immergrün karmin | Juni - Juli |
| |
| Die aufgeführten Arten stellen einen Auszug aus der Pflanzenliste dar. Außerdem kann die Vegetationszusammensetzung nicht eindeutig vorhergesagt werden, da diese vom Standort des Daches, Exposition der Dachfläche, Schattenwurf auf das Dach, Substrateinbaustärke, dem Systemaufbau und anderen Faktoren abhängt. |
| |