| Bild | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (cm) | Blatt/Blüte | Blütezeit |
| Gehölze ab 30 cm Substrat |
 | Amelanchier canadensis | Felsenbirne | 100-200 | sommergrün weiß | April - Mai |
 | Berberis verrucandi | Berberitze | 100 | immergrün gelb | Mai - Juni |
 | Buddleia davidii | Sommerflieder | 100-200 | sommergrün violett | Juli - August |
 | Buxus sempervirens | Buchsbaum | 100-200 | immergrün unbedeutend | - |
 | Caryopteris clandonensis | Bartstrauch | 100 | sommergrün blau | August - September |
 | Corylopsis paucifl. | Scheinhansel | 100-150 | sommergrün gelb | März - April |
 | Cotoneaster damerii | Zwergmispel | kriechend | sommergrün weiß | Juni |
 | Cytisus kewensis | Ginster | 20 | sommergrün gelb | Mai |
 | Daphne cneorum | Seidelbast | 30 | sommergrün rosa | Mai - Juni |
 | Deutzia gracilis | Deutzie | 70 | sommergrün weiß | Mai - Juni |
 | Euonymus fortunei | Spindelstrauch | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Genista lydia | Balkanginster | 50 | sommergrün gelb | Mai - Juni |
 | Hypericum pat. "Hid." | Johanniskraut | 150 | immergrün gelb | Juli - Oktober |
 | Jasminum nudiflorum | Winterjasmin | 200-300 | wintergrün gelb | Dezember - März |
 | Kolkwitzia amabilis | Kolkwitzie | 100-200 | sommergrün rosa | Mai - Juni |
 | Ligustrum vulgare "Londense" | Liguster | 50 | sommer-/wintergrün blüht nicht | - |
 | Potentilla fructicosa "Goldfiner" | Fingerstrauch | 80-100 | sommergrün gelb | Juli - September |
 | Prunus tenella | Zwergmandel | 100-120 | sommergrün rosa | April - Mai |
 | Rosa nitida | Glanzrose | 50 | sommergrün rosa | Mai - Juni |
 | Spirea arguta | Spierstrauch | 100-200 | sommergrün weiß | April - Mai |
 | Spirea bumalda | Spierstrauch | 100 | sommergrün rot | Juli - August |
 | Spirea japonica | Spierstrauch | 40 | sommergrün rosa | Juli - September |
 | Viburnum fragans | Duftschneeball | 100-200 | sommergrün rosa | November - Februar |
 | Juniperus chinensis | Wacholder | 100-200 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus communis "Hibernica" | Säulenwacholder | 100-150 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus communis "Hornibrookii" | Teppichwacholder | 20 | immergrün unbedeutend | - |
 | Juniperus horizont. | Kriechwacholder | kriechend | immergrün unbedeutend | - |
 | Microbiota decussata | Fächerwacholder | 50 | immergrün unbedeutend | - |
 | Pinus mugo mughus | Latschenkiefer | 50-100 | immergrün Zapfen | - |
 | Pinus mugo mops | Zwergkiefer | 20 | immergrün grünlich | - |
 | Taxus baccata | Gemeine Eibe | 150-200 | immergrün rote Früchte | - |
 | Taxus media | Eibe | 50-100 | immergrün giftig | - |
| Gehölze ab 50 cm Substrat |
 | Acer palmatum "Atrop." | Fächer-Ahorn | 300-400 | rotes Laub unscheinbar | - |
 | Amelanchier lamarckii | Felsenbirne | 300-600 | sommergrün weiß | März - Mai |
 | Buddleia davidii | Sommerflieder | 300-400 | sommergrün violett | Juli - August |
| Kletterpflanzen |
 | Akebia quinata | Akebie | 500-800 | sommergrün purpur | April - Mai |
 | Clematis montana "Rubens" | Waldrebe | 200-400 | sommergrün rosa | Mai - Juni |
 | Clematis tangutica | Waldrebe | 300-400 | sommergrün gelb | Juni |
 | Hedera helix | Efeu | 10-20 m | immergrün blüht im Alter | - |
 | Lonicera henryi | Geißblatt | 300-400 | immergrün gelbrot | Juni - Juli |
 | Parthen. quinquef. | Wilder Wein | 10 m | sommergrün mit Ranken grünlich | Juni - August |
 | Parthen. tricuspid. | Wilder Wein | 10 m | sommergrün mit Haftscheiben unbedeutend | - |
| Stauden und Gräser |
 | Alyssum montanum | Steinkraut | 20 | grün gelb | April - Mai |
 | Arabis procurrens | Gänsekresse | 10 | wintergrün weiß | April - Mai |
 | Aster amellus | Bergaster | 60 | dunkelgrün rosa/lila | Juli - September |
 | Aster dumosus | Kissenaster | 40 | dunkelgrün rosa | August - September |
 | Aster linosysris | Goldhaaraster | 60 | graugrün gelb | August - September |
 | Centrantus ruber | Spornblume | 60 | blaugrün karmin | Juni - August |
 | Coreopsis vertic. | Mädchenauge | 60 | gefiedert gelb | Juni - August |
 | Doronicum caucasicum | Gemswurz | 40 | grün gelb | April - Mai |
 | Erigeron hybridus "Adria" | Feinstrahl | 70 | lanzettlich blau | Juni - Juli |
 | Geranium macrorrh. | Storchschnabel | 30 | duftend rosa | Juni - August |
 | Inula magnifica | Alant | 100-150 | duftend gelb | Juli - August |
 | Lavandula angustifolia | Lavendel | 50 | immergrün violett | Juni - Juli |
 | Linum perenne | Blaulein | 50 | blaugrün blau | Juni - August |
 | Oenothera missouriensis | Nachtkerze | 25 | hellgrün gelb | Juni - September |
 | Origanum vulgare | Dost | 30 | duftend rosarot | Juli - September |
 | Phlox subulata | Teppich-Phlox | 10 | immergrün rosa | April - Mai |
 | Rudbeckia sullivantii | Sonnehut | 60 | dunkelgrün gelb | August - Oktober |
 | Sedum telephium | Fetthenne | 60 | fleischig rostrot | September - Oktober |
 | Thymus serpyllum | Feldthymian | 5 | immergrün karmin | Juni - Juli |
 | Thymian vulgaris | Thymian | 30 | duftend hellrosa | Juli - September |
 | Avena sempervirens | Blaustrahlhafer | 30-100 | wintergrün grün | Juni - August |
 | Calamagrostis acutifolia | Reitgras | 50-100 | frischgrün graugrün | Juli - August |
 | Melica ciliata | Wimperngras | 40 | graugrün silbrig | Mai - Juni |
 | Molinia caerula | Pfeiffengras | 60 | blaugrün grün | August - September |
 | Pennisetum compressum | Federborstengras | 60 | blaugrün braungrün | August - September |
| |
| Die aufgeführten Arten stellen einen Auszug aus der Pflanzenliste dar. Außerdem kann die Vegetationszusammensetzung nicht eindeutig vorhergesagt werden, da diese vom Standort des Daches, Exposition der Dachfläche, Schattenwurf auf das Dach, Substrateinbaustärke, dem Systemaufbau und anderen Faktoren abhängt. |
| |